|
Productdetails:
|
| Naam: | Automatische bevroren frietmachine | Verwarmingsmethode: | Het elektrische verwarmen |
|---|---|---|---|
| Spanning: | 3N/380V/50HZ | Capaciteit: | 200/500/1000/2000 kg/uur |
| Machinemateriaal: | Roestvrij staal 304 | Toepassing: | Franse frieten productielijn, aardappelchips |
| Naverkoopservice: | Installatie, inbedrijfstelling en opleiding, ingenieurs beschikbaar | Toepassingsgebieden: | Groentenverwerkende fabriek, wijnmakerij, conservenmakerij, meelfabriek, Commercia |
| Markeren: | Lijn voor de verwerking van aardappelchips met een gewicht van 500 kg/h,ODM aardappelsnipselverwerkingslijn,machine voor het maken van verse chips 500 kg/h |
||
Producten Voordeel Volledig automatisch 500 kg/h Productielijn aardappelchips aardappelchips maken machine
| Neem contact met ons op over het plaatsen van een bestelling: | |
| Contactpersoon: | Mevrouw Lisa. |
| Functie: | Beheerder |
| Bedrijfstelefoon: | 086 15249674563 |
| WhatsApp: | 086 15249674563 |
| WeChat: | 086 15249674563 |
| Skype: | 086 15249674563 |
| E-mail: | Sale@frenchfriesline.com/Lisa@frenchfriesline.com |
| Nee, dat is niet zo. | Naam | Hoeveelheid | Afmeting | Kracht | Nettogewicht |
| 1 | met een vermogen van niet meer dan 50 kW | 1 set | 2000*800*2000 mm | 0.75kw | 200 kg |
| 2 | schoonmaak- en schilmachines | 1 set | 1800*900*1500 mm | 4.75kw | 620 kg |
| 3 | Pluklijn | 1 set | 3000*900*900 mm | 0.75kw | 300 kg |
| 4 | Aardappelchipmachine voor friet | 1 set | 950*800*950 mm | 1.5 kW | 110 kg |
| 5 | wasmachine | 1 set | 3000*1600*900 mm | 5 kW | 800 kg |
| 6 | Blancheermachine | 1 set | 3000*1600*950 mm | 2.2kw | 1000 kg |
| 7 | Vibratiewaterverwijderingsmachine | 1 set | 1500*1000*1300 mm | 15 kW | 700 kg |
| 8 | Pluklijn | 1 set | 3000*800*1000 mm | 0.75kw | 300 kg |
| 9 | luchtgekoelde ontwateringsmachine | 1 set | 4000*1200*1400 mm | 15 kW | 700 kg |
| 10 | met een vermogen van niet meer dan 50 kW | 1 set | 2000*800*1300 mm | 0.75kw | 200 kg |
| 11 | Elektrisch verwarmde fritlijn | 1 set | 3500*1200*2600 mm | 0.5 kW | 2200 kg |
| 12 | Vibratie-olieverwijder | 1 set | 1500*1000*1300 mm | 1.5 kW | 2200 kg |
| 13 | luchtdrogers | 1 set | 4000*1200*1600 mm | 15 kW | 700 kg |
| 14 | met een vermogen van niet meer dan 50 kW | 1 set | 2000*800*2200 mm | 0.7No5kw | 200 kg |
| 15 | Verwarmingsmachine | 1 set | 2000*700*1600 mm | 1.5 kW | 400 kg |
| 16 | Verpakking Machie | 1 set | 2400*700*3200 mm | 1.0kw | 400 kg |
|
Onze fabriek ondersteunt de aanpassing van de productieplanning. We kunnen het toepassingsschema diagram van de product workshop gratis ontwerpen. |
|||||
Volledig automatische 500 kg/h aardappelchips productielijn aardappelchips maken machine -productieproces
| Frisse aardappellift |
| Aardappelwas- en schilmachine |
| Niet-gekwalificeerde aardappelpluklijn |
| Frijzen Snijden Aardappelchips Snijden |
| Frijst voor wassen Lift met watertank |
| Lijn voor het plukken van niet-gekwalificeerde friet |
| Potato chips en frietwasmachine |
| Blancheermachine |
| Vibratie-waterafzuigmachine |
| Blowing Line om het oppervlaktewater te verwijderen |
| Liftconveyor, die frietjes naar de frituur brengt |
| Continu gebakken machine |
| Vibratie-olieverwijderingsmachine |
| Luchtkoelmachine voor het verwijderen van extra oppervlakte-olie |
| Snelvriezer |
| Automatische weeg- en verpakkingsmachine |
![]()
| Wat is de breedte van de meshband? | In het algemeen 800mm, het kan ook worden aangepast. |
| Hoeveel water is er in de machine? | In het algemeen 20-30 cm boven de maansnoer |
| Wat is de spanning van de machine? | 220V/380V, kan aangepast worden |
| Hoe maak je de machine schoon? | Hoogdrukwaterreiniging na het opheffen van de maansnoer |
| Betalingstermijnen: | T/T, Alibaba Trade Assurance, PayPal, Alipay, WeChatPay. |
| Verpakking: | Exporteer standaard ontlastingsdoos. |
| Vervoer: | Verzending per express, lucht, spoor en zee. |
Contactpersoon: Mrs. Lisa
Tel.: 086 15249674563