|
Productdetails:
|
Naam: | wasmachine voor het wassen van groenten en fruit | Toepasselijke sectoren: | Hotels,Food & Beverage Factory,Farms,Restaurant,Home Use,Food Shop,Food & Beverage Stores |
---|---|---|---|
Kerncomponenten: | PLC, Motor, Lager, Versnellingsbak, Motor, drukvat, Toestel, Pomp | Spanning: | 220V/380V |
Kracht: | 4,1kw | Afmeting ((L*W*H): | 4000*1200*1300 mm |
Gewicht: | 400KG | Machinesfunctie: | 1200-1500kg/u |
HS-code: | 8438600000 | Toepassing: | Plantaardige Fruitwasmachine |
Riembreedte: | 1000 mm/op maat | Garantie: | één jaar, 12 Maanden |
Naverkoopservice: | Ingenieurs beschikbaar voor het onderhoud van machines in het buitenland, Online-ondersteuning, Vide | Exportmarkten: | Zuidoost-Azië, Midden-Oosten, Europa en Amerika, Wereldwijd |
Markeren: | machine voor het schoonmaken van bollen van groenten en fruit,4100KW groente- en fruitreiniger,1500 kg/uur aardappelwasapparatuur |
Neem contact met ons op over het plaatsen van een bestelling: | |
Contactpersoon: | Mevrouw Lisa. |
Functie: | Beheerder |
Bedrijfstelefoon: | 086 15249674563 |
WhatsApp: | 086 15249674563 |
WeChat: | 086 15249674563 |
Skype: | 086 15249674563 |
E-mail: | Sale@frenchfriesline.com/Lisa@frenchfriesline.com |
Inleiding:
Dit product is geschikt voor stengel, blad- en stengelgroenten en allerlei soorten fruit.Het beginsel van het werk is dat de groenten en fruit in de watertank voortdurend worden gewassen door de hoge druk rollende bubbels aangedreven door de netketenMet de werking van de roterende borstel wordt het water in de watertank verder gereinigd door na herhaaldelijk spoelen het water te sproeien.Het water in de watertank wordt gefilterd door de hulpwatertank en via de pijpleidingpomp in de watertank gevoerdAls het nodig is om te desinfecteren, kan er een in de watertank worden toegevoegd.
Toepassing:
De bubbelwasmachine wordt veel gebruikt voor het schoonmaken van wortelen, havendorn, appel, sinaasappel, mango, jujube, dadel enz.waterproducten en andere korrels, blad-, wortel- en andere producten.
1500 kg/uur 4100KW Bubble Leaf Groenten en Fruit Reiniger Machine
Parameter:
Model | Afmeting | Motorvermogen | Breedte van de mesband | Capaciteit |
HYQPJ-300 | 300 x 125 x 130 cm | 3.6kw | 1000 mm | 400-500 kg/uur |
HYQPJ-400 | 400*125*130 cm | 4.1kw | 1000 mm | 600-800 kg/uur |
HYQPJ-500 | 500*125*130 cm | 5.1kw | 1000 mm | 1200-1500 kg/uur |
HYQPJ-600 | 600*125*130 cm | 5.5 kW | 1000 mm | 1800 tot 2000 kg/u |
Voordeel:
1 | Een breed toepassingsbereik, geschikt voor veel producten |
---|---|
2 | Hoogdrukbellen wassen materialen zoals handwassen, grondig en veroorzaken geen schade aan materialen. |
3 | Sprayventielen kunnen materialen van bovenaf schoonmaken. |
4 | de snelheid vrij door de frequentieomzetter te regelen |
5 | Stainless steel van levensmiddelenkwaliteit SUS304 |
Gebeurtenis:
1Gewassen groenten automatisch naar de volgende processtap of container
2. Frequentiekonverter die de snelheid van het vervoer vrij aanpast
3Het ontwerp van een aparte hulpbank is gemakkelijk te vervoeren en goed voor de watercirculatie
4Ozongenerator voor desinfectie en sterilisatie (VOLGELIG)
Contactpersoon: Mrs. Lisa
Tel.: 086 15249674563