|
Productdetails:
|
Naam: | energiebesparende machines voor de verwerking van groenten en fruit luchtdroger droogmachine | type: | ont-oliemachine, koelmachine |
---|---|---|---|
Spanning: | 220V/380v, 380V, 220V, 220V/50HZ ((Facultationeel) | Afmeting ((L*W*H): | 4000*1200*1480MM |
Kracht: | 10.1 kW | Gewicht: | 600 kg |
Materiaal: | SUS304 | Riembreedte: | 800mm |
Capaciteit: | 800kg/h | Verwante Machine: | wasmachine/ontwatering/verpakkingsmachine |
Kenmerken: | Energie - besparing | Pakket: | De uitvoer standaard verpakking |
Toepassing: | voedselverwerking | Garantie: | Een jaar |
Naverkoopservice: | Ingenieurs beschikbaar voor het onderhoud van machines in het buitenland, Videotechnische ondersteun | ||
Markeren: | 50 Hz groenten- en fruitdroger,Groenten en fruit droogmachine 800 mm,Andere |
Neem contact met ons op over het plaatsen van een bestelling: | |
Contactpersoon: | Mevrouw Lisa. |
Functie: | Beheerder |
Bedrijfstelefoon: | 086 15249674563 |
WhatsApp: | 086 15249674563 |
WeChat: | 086 15249674563 |
Skype: | 086 15249674563 |
E-mail: | Sale@frenchfriesline.com/Lisa@frenchfriesline.com |
Door hoge winddruk te blazen, kan deze fruit- en groentenkoellucht mes droogmachine effectief waterdruppels op het oppervlak van het materiaal verwijderen in korte tijd,de voorbereidende werkzaamheden voor etikettering of verpakking of andere verwerking aanzienlijk verkorten.
energiebesparende machines voor de verwerking van groenten en fruit luchtdroger droogmachine
Model | Afmeting | Motorvermogen | Gordelbreedte | Capaciteit |
FGJ-300 | 3000*1200*1600 mm | 7.1kw | 800 mm | 600 kg/uur |
FGJ-400 | 4000*1200*1600 mm | 10.1kw | 800 mm | 800 kg/uur |
FGJ-500 | 5000*1200*1600 mm | 13.6kw | 800 mm | 1000 kg/uur |
FGJ-600 | 6000*1200*1600 mm | 16.6kw | 800 mm | 1500 kg/uur |
De flip-air droger wordt samen met de sterilisatielijn gebruikt en wordt achterin de sterilisatielijn geplaatst.Het is van toepassing op het drogen van gesteriliseerde vleesproducten bij hoge en lage temperatuur, plantaardige producten en andere producten in zakken, dozen, flessen of bladeren.
Door hoge winddruk te blazen, kan deze fruit- en groentenkoellucht mes droogmachine effectief waterdruppels op het oppervlak van het materiaal verwijderen in korte tijd,de voorbereidende werkzaamheden voor etikettering of verpakking of andere verwerking aanzienlijk verkorten.
energiebesparende machines voor de verwerking van groenten en fruit luchtdroger droogmachine
1. Verbeter de processtroom, zorg voor artistieke experimenten en rationaliseer de processtroom volgens de behoeften van de gebruiker.
2Meerdere besturingsmethoden om aan de behoeften van verschillende gebruikers te voldoen, gewone schakelaarbesturing, PLC-touchscreen, enz.
3. Aanpassen van verschillende specificaties volgens het werkstuk, de hoeveelheid, de grootte en de afmetingen van de klant.
4Het ontwerp van de apparatuur is redelijk en de kwaliteit van de materialen is stabiel.
5Meerdere besturingsmethoden om aan de behoeften van verschillende gebruikers te voldoen, gewone schakelaarbesturing, PLC-touchscreen, enz.
6. Aanpassen van verschillende specificaties volgens het werkstuk, de hoeveelheid, de grootte en de afmetingen van de klant.
7Het ontwerp van de apparatuur is redelijk en de kwaliteit van de materialen is stabiel.
8Het onderhoud is eenvoudig, en Zhucheng Ritong Machinery Co., Ltd. biedt technische ondersteuning voor het leven.
Neem contact met ons op over het plaatsen van een bestelling: | |
Contactpersoon: | Mevrouw Lisa. |
Functie: | Beheerder |
Bedrijfstelefoon: | 086 15249674563 |
WhatsApp: | 086 15249674563 |
WeChat: | 086 15249674563 |
Skype: | 086 15249674563 |
E-mail: | Sale@frenchfriesline.com/Lisa@frenchfriesline.com |
Contactpersoon: Mrs. Lisa
Tel.: 086 15249674563