Productdetails:
|
Naam: | productielijn voor kunstmatige rijstextruder | Gebruik: | Rijst Verharding van voedsel |
---|---|---|---|
Kracht: | 130 kW/160 kW | Functie: | machine voor het opblazen van rijst |
Materiaal: | het roestvrije staal van de voedselrang | Voordeel: | Gemakkelijk Verrichtingshoog rendement |
Markeren: | 260 kg/h Extruder voor industriële voedingsmiddelen,Intelligente kunstmatige rijstproductielijn,160 kW industriële voedselextruder |
Productielijn voor voedselextruder Voedingsmiddelen rijstpoeder
Neem contact met ons op over het plaatsen van een bestelling: | |
Contactpersoon: | Mevrouw Lisa. |
Functie: | Beheerder |
Bedrijfstelefoon: | 086 15249674563 |
WhatsApp: | 086 15249674563 |
WeChat: | 086 15249674563 |
Skype: | 086 15249674563 |
E-mail: | Sale@frenchfriesline.com/Lisa@frenchfriesline.com |
De nieuwe generatie van twee-schroef extruder neemt het nieuwste modulaire ontwerpconcept aan, realiseert het multifunctionele extrusiesysteem van één machine,en is perfect verbonden met de ondersteunende apparatuur voor en achter de stroom.
Het intelligente besturingssysteem is gebaseerd op verschillende productieprocesvereisten om het systeem te realiseren om te reageren op verschillende producties.
De flexibiliteit en visualisatie van de aanpassing van de procesparameters kunnen op veel gebieden in de voedingsmiddelenindustrie op grote schaal worden gebruikt.Voedselgrondstoffen, gemodificeerde zetmeel, voedingsmiddelen voor huisdieren enz.
Industriële rijst extruder rijst puffing productielijn graanrijst puffing productie machines
Model | ZYCP65 | ZYCP70 | ZYCP75 | ZYCP85 |
Geïnstalleerd vermogen | 130 kW | 160 kW | 256 kW | 205 kW |
Capaciteit | 100-120 kg/uur | 200-260 kg/uur | 200-350 kg/uur | 300-500 kg/uur |
Afmeting | 39 × 1,5 × 2,5 m | 41 × 1,5 × 2,5 m | 52 × 1,5 × 2,6 m | 45 × 1,5 × 2,6 m |
Optioneel systeemconfiguratie
1Beheersysteem: gewone bedieningskast, intelligente bedieningskast.
2Vermogensmodule: conventionele vermogensmodule, zware vermogensmodule, vermogensmodule met hoog koppel.
3Voeding: enkelvoudige schroefvoeding, tweevoudige schroefvoeding, intelligente metingvoeding.
4- Loodmodule: integrale loop, slijtvast composietloop.
Spanning:220V/380V
Gewicht:3500
Belangrijkste verkooppunten: Multifunktioneel
Naam:machine voor het maken van rijstpoeder
Gebruik:Granen snacks Puffing
Kenmerk:Low Energy High Speed
Ruimte:rijst of maïs of ander graanpoeder
Productielijn voor voedselextruder Voedingsmiddelen rijstpoeder
-Configuratielijst
- Nee, dat is niet waar. | Naam | Afmetingen | Kracht | Productgebruik |
1 | Mixmachine | 1260*800*1200 mm | 75 kW | Gebruikt voor het mengen van ruw maïsmeel met een kleine hoeveelheid vloeistof |
2 | Schroefvoedingsmachine | 3100*590*2200 mm | 0.75kw | Het gemengde materiaal wordt via een schroeftransportband naar de voedingshoop van de extruder geleid. |
3 | met een breedte van niet meer dan 50 mm | 5000*1200*1500 mm | 165 kW | De twee-schroeven droge extruder wordt gebruikt om het gemengde maïsmeel onmiddellijk te extruderen en hoge expansie granulaten te produceren. |
4 | Vibratie-scherm | 1530*820*790 mm | 0.55kw | Verwijdering van puin na de vorming van sterk uitgebreide deeltjes. |
5 | Luchtdrukconveyor | 1200*530*2500 mm | 1.1kw | De deeltjes met een hoge compressie worden via het luchtvervoer naar de tabletmachine vervoerd. |
6 | Hoogtemperatuuroven | 8710*1490*1845 mm | 1.5 kW | De maïsvlokken worden opnieuw op hoge temperatuur in de oven gepuffeld om een meer |
7 | Koellijn | 5000*500*750 mm | 0.75kw | Na het sproeien van suiker op de cornflakes uit de droger na afkoeling. |
Contactpersoon: Mrs. Lisa
Tel.: 086 15249674563