|
Productdetails:
|
| Machinesfunctie: | Lijn voor het maken van frietjes | Verwarmingsmethode: | Elektrische verwarming/gasverwarming |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | 304 roestvrij staal | Gewicht: | 1500kg |
| Uitvoerproductnaam: | Frijst | Kerncomponenten: | motor |
| Pakket: | Volledige Container | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | 1000 kg/h Lijn voor de productie van friet,SS304 Franse frietproductielijn,380V gasverwarming Franse friet productielijn |
||
300-1000 kg/uur Volledig automatische productielijn voor aardappelen, bevroren frietjes
Invoering van de Franse frietproductielijn
Oval vorm Droog materiaalgehalte ≥ 20% Suikergehalte ≤ 0,4%
Lengte ≥68 mm Kleur buiten geel Kleur binnen wit
|
|
| Contactpersoon: | Mevrouw Lisa. |
| Functie: | Beheerder |
| Bedrijfstelefoon: | 086 15249674563 |
| WhatsApp: | 086 15249674563 |
| WeChat: | 086 15249674563 |
| Skype: | 086 15249674563 |
| E-mail: | Sale@frenchfriesline.com/Lisa@frenchfriesline.com |
Kenmerken van de productielijn voor patat
1Hoester met waterspray
Het wordt gebruikt om aardappelen voor te reinigen, de aardappelschil te verzachten en vervolgens de aardappels in de was- en schilmachine te tillen.
Details van de Franse frietmachine
| Nee, dat is niet zo. | Naam | Hoeveelheid | Afmeting | Kracht | Nettogewicht |
| 1 | met een vermogen van niet meer dan 50 kW | 1 set | 2000*800*2000 mm | 0.75kw | 200 kg |
| 2 | schoonmaak- en schilmachines | 1 set | 1800*900*1500 mm | 4.75kw | 620 kg |
| 3 | Pluklijn | 1 set | 3000*900*900 mm | 0.75kw | 300 kg |
| 4 | Aardappelchipmachine voor friet | 1 set | 950*800*950 mm | 1.5 kW | 110 kg |
| 5 | wasmachine | 1 set | 3000*1600*900 mm | 5 kW | 800 kg |
| 6 | Blancheermachine | 1 set | 3000*1600*950 mm | 2.2kw | 1000 kg |
| 7 | Vibratiewaterverwijderingsmachine | 1 set | 1500*1000*1300 mm | 15 kW | 700 kg |
| 8 | Pluklijn | 1 set | 3000*800*1000 mm | 0.75kw | 300 kg |
| 9 | luchtgekoelde ontwateringsmachine | 1 set | 4000*1200*1400 mm | 15 kW | 700 kg |
| 10 | met een vermogen van niet meer dan 50 kW | 1 set | 2000*800*1300 mm | 0.75kw | 200 kg |
| 11 | Elektrisch verwarmde fritlijn | 1 set | 3500*1200*2600 mm | 0.5 kW | 2200 kg |
| 12 | Vibratie-olieverwijder | 1 set | 1500*1000*1300 mm | 1.5 kW | 2200 kg |
| 13 | luchtdrogers | 1 set | 4000*1200*1600 mm | 15 kW | 700 kg |
| 14 | met een vermogen van niet meer dan 50 kW | 1 set | 2000*800*2200 mm | 0.7No5kw | 200 kg |
| 15 | Verwarmingsmachine | 1 set | 2000*700*1600 mm | 1.5 kW | 400 kg |
| 16 | Verpakking Machie | 1 set | 2400*700*3200 mm | 1.0kw | 400 kg |
|
Onze fabriek ondersteunt de aanpassing van de productieplanning. We kunnen het toepassingsschema diagram van de product workshop gratis ontwerpen. |
|||||
Werkproces van de productielijn voor friet:
1Productieproces van aardappelchips: reiniging-schillen-snijden-spoelen-zetmeel verwijderen-blanchen-dehydrateren-steken-ont-olie-geuren-verpakken.
De apparatuur kan het proces aanpassen om gefrituurde frietjes te maken.
2Processtroom van de productielijn voor snelgevroren chips: reiniging-schilfering-snijden-spoelen-zetmeel verwijderen-blanchen-dehydrateren-steken-ontdooien-geuren-vriezen-verpakken.
Veelgestelde vragen
| Wat is de breedte van de meshband? | In het algemeen 800mm, het kan ook worden aangepast. |
| Hoeveel water is er in de machine? | In het algemeen 20-30 cm boven de maansnoer |
| Wat is de spanning van de machine? | 220V/380V, kan aangepast worden |
| Hoe maak je de machine schoon? | Hoogdrukwaterreiniging na het opheffen van de maansnoer |
| Betalingstermijnen: | T/T, Alibaba Trade Assurance, PayPal, Alipay, WeChatPay. |
| Verpakking: | Exporteer standaard ontlastingsdoos. |
| Vervoer: | Verzending per express, lucht, spoor en zee. |
![]()
Contactpersoon: Mrs. Lisa
Tel.: 086 15249674563