|
Productdetails:
|
Naam: | Productielijn voor aardappelchips | Kerncomponenten: | PLC, Motor, Lager, Versnellingsbak, Motor, Toestel, Pomp |
---|---|---|---|
Spanning: | 380V/50HZ of aangepast | Voordeel: | hoge efficiënt |
Capaciteit: | 100 tot 2000 kg/uur | Zeer belangrijke Verkopende Punten:: | Hoge Productiviteit |
Pakket: | Standaard houten verpakking | HS-code: | 8438600000 |
Hoog licht: | Productielijn aardappelchips 150 kg/uur,29 kW aardappelchips productielijn,SS304 Productielijn voor aardappelchips |
One-Stop Service Volledig Automatische Potato Chips Machine met hoge productiviteit
|
|
Contactpersoon: | Mevrouw Lisa. |
Functie: | Beheerder |
Bedrijfstelefoon: | 086 15249674563 |
WhatsApp: | 086 15249674563 |
WeChat: | 086 15249674563 |
Skype: | 086 15249674563 |
E-mail: | Sale@frenchfriesline.com/Lisa@frenchfriesline.com |
Inleiding
Volledig automatische aardappelchipsen maken machine prijs frietsen productielijn aardappelchipsen maker machine is speciaal ontworpen voor het verwerken van aardappelen in heerlijke aardappelchipsen,aardappelchips of frietNaast het maken van chips en friet, kun je ook Frozen friet maken (uitgerust met een vriezer).
Factoren die van invloed zijn op het oliegehalte van aardappelchips:
Productnaam | Kracht | Afmeting |
Liftmachine | 0.55kw/380v/50Hz | 1500*800*1600 mm |
Schoonmaak- en schilmachine | 4.37kw/380v/50Hz | 3100*900*1500 mm |
Verzamellijn | 0.75kw/380v/50Hz | 3500*800*900 mm |
Potato Chips Snijmachine | 1.5kw/380v/50Hz | 950*800*950 mm |
Spoellijn | 2.95kw/380v/50Hz | 3500*1200*1300 mm |
Blancheerlijn | 60kw/380v/50Hz | 4000*1200*1400 mm |
Koellijn | 15kw/380v/50Hz | 4000*1200*1400 mm |
Lift | 0.75kw/380v/50hz | 1500*800*1300 mm |
Elektrische verwarmingsfrituur | 80kw/380v/50Hz | 5000*1200*2400 mm |
Koellijn | 8kw/380v/50Hz | 4000*1200*1600 mm |
Lift | 0.75kw/380v/50Hz | 2000*800*2200 mm |
Bevroren lijn | 100 kW/380/50hz | 6000*3300*3000 mm |
Automatische verpakkingsmachine met tien koppen | 6kw/380v/50hz | 3000*3000*2600 mm |
Inrichting
Output | 50 kg/uur | 100 kg/uur | 150 kg/uur | 200 kg/uur |
Fabrieksopstelling (min) | 100 meter2, lengte 12 m | 250 m2,lengte 18m | 600 meter2,lengte 50m | 800 meter2,lengte 70m |
Elektriciteit vereist | 43 kW | 17 kW | 29 kW | 34 kW |
Benodigd gas | N/A | 6m3 | 11 m3 | 16 m3 |
Eetbare olie vereist | 80 l/partij | 470 l/partij | 550 l/partij | 830 l/partij |
Arbeid vereist | 2 | 4 | 6 | 8 |
Ruwe aardappelmateriaal | 250 kg | 500 kg | 750 kg | 1000 kg |
Onze machines kunnen worden aangepast en we hebben bewezen oplossingen.
De productietijd is ongeveer 35 werkdagen.
Mijn whatsup +86 152 4967 4563
Veelgestelde vragen
Wat zijn de toepasselijke materialen:
|
Wortelgroenten of fruit.
|
|||
Levensduur van de lemmen:
|
1-2 jaar
|
|||
Datum van levering:
|
5-7 werkdagen
|
|||
Spanning:
|
Aanpassen aan de behoeften van verschillende landen.
|
|||
Betalingstermijnen:
|
T/T, Alibaba Trade Assurance, L/C, WU, PayPal, Alipay, WeChatPay.
|
|||
Verpakking:
|
Exporteer standaard ontlastingsdoos.
|
|||
Vervoer:
|
Verzending per express, lucht, spoor en zee.
|
|||
Garantie:
|
2 jaar
|
|||
OEM:
|
Aanpassing van naamplaat, materiaal, snij-/snijgrootte, motormerk, verpakking, enz.
|
Contactpersoon: Mrs. Lisa
Tel.: 086 15249674563